2014—2015学年课程改革评优实施办法
教字[2015] 17号
2014—2015学年课程改革评优实施办法
课程改革是我院教学内涵建设的重点,是提高教学质量的核心。为了全面加强教学内涵建设,提高人才培养水平,进一步推动学院教学工作,特制定此实施办法。
一、 系部评选
各系部依据两个学期以来,系内教师课程改革实施的情况,制定出切实可行的评选办法。于6月12日前按照以下名额分配推荐参加院级评选。(共9人)
经济管理系:2人 建筑工程系:2人
制药工程系:1人 基础教学部:3人
机电、信息工程系:1人
二、 院级评选
根据各系部推荐名额,教学工作委员会会同教务处依据课程改革评价标准进行评选。
1.答辩内容:主要包括课程改革实施方案设计、方案如何实施、成效如何等。
2.答辩时间:6月17日、6月24日,14:30-17:00。每人答辩时间为30分钟,其中20分钟自我陈述答辩内容(方案、实施、成效),10分钟答辩。
3.答辩地点:白楼第一教室
4.答辩评委:王院长、教务处正副处长、各系主任
5.评选考核权重:附件2占50%,附件3占50%;最后综合产生出排名顺序。取前五名作为院级课改优秀教师表彰。
附件:1.课程改革评价标准
2.课程改革评价评分表
3.课程改革答辩环节评分表
4.课程改革评价、答辩成绩汇总表
教 务 处
2015年6月5日
附件1:
课 程 改 革 评 价 标 准
一级指标 | 二级指标 | 评价标准 | 分值 |
教学实施与考核 | 教学方法 | 课改中采用何种教学方法,占全课时的百分比;能有效地调动学生的学习积极性,促进学生的积极思考,激发学生的潜能。注重对学生知识运用能力的考察。 | 15 |
实践教学 | 设计出的各类实践活动,学生动手课时占全课时的百分比;在培养学生职业能力、分析问题和解决问题的能力方面已有显著成效。 | 15 | |
考核方法 | 课程改革前,考核方法改革后学生成绩统计对比数据,并分析。 | 5 | |
教学资料 | 教案编写 | 能够规范编写本课程所使用的教案,使用率高;查看教案与课程改革方案是否吻合。 | 5 |
教学课件 | 较好的制作课程使用的多媒体课件,形式美观、实用,教学内容生动、具体;课改在课件中体现形式多少,所占的百分比。 | 5 | |
其他教学材料 | 教师信息册、教学大纲、教学进度计划、课改方案设计、课程改革总结等其他学院要求的教学资料完备。 | 10 | |
教学效果 | 学生评教 | 学生评教高于学院平均分的课程为30分; 低于平均分但高于后百分之十课程为20分; 低于后百分之十课程为10分。 | 30 |
教学改革与研究 | 发表与课改相关省级以上教改教研论文;教学改革有创意,能够系统化的总结改革经验,值得推广。 | 5 | |
特色创新 | 课程改革的方式、思路、教学手段、实践教学具有创新精神;任课教师能够自行设计并制作满足课程改革、实践教学需要的计划表、安排表、学生分组情况表、学生实训记录单等特色教学材料;借鉴并有独创内容。 | 10 | |
总分 | 100 |
附件2:
课程改革评价评分表
系 部 | 科 目 | |||||||
教 师 | 课改时间 | |||||||
职 务 | 职 称 | |||||||
一级 指标 | 二级指标 | 评价标准 | 得分 | |||||
教学实施与考核(35分) | 教学方法(15分) | 课改中采用何种教学方法,占全课时的百分比;能有效地调动学生的学习积极性,促进学生的积极思考,激发学生的潜能。注重对学生知识运用能力的考察。 | ||||||
实践教学(15分) | 设计出的各类实践活动,学生动手课时占全课时的百分比;在培养学生职业能力、分析问题和解决问题的能力方面已有显著成效。 | |||||||
考核方法(5分) | 课程改革前,考核方法改革后学生成绩统计对比数据,并分析。 | |||||||
教学资料(20分) | 教案编写(5分) | 能够规范编写本课程所使用的教案,使用率高;查看教案与课程改革方案是否吻合。 | ||||||
教学课件(5分) | 较好的制作课程使用的多媒体课件,形式美观、实用,教学内容生动、具体;课改在课件中体现形式多少,所占的百分比。 | |||||||
其他教学材料(10分) | 教师信息册、教学大纲、教学进度计划、课改方案设计、课程改革总结等其他学院要求的教学资料完备。 | |||||||
教学效果(35分) | 学生评教(30分) | 学生评教高于学院平均分的课程为30分; 低于平均分但高于后百分之十课程为20分; 低于后百分之十课程为10分。 | ||||||
教学改革与研究(5分) | 发表与课改相关省级以上教改教研论文;教学改革有创意,能够系统化的总结改革经验,值得推广。 | |||||||
特色创新(10分) | 课程改革的方式、思路、教学手段、实践教学具有创新精神;任课教师能够自行设计并制作满足课程改革、实践教学需要的计划表、安排表、学生分组情况表、学生实训记录单等特色教学材料;借鉴并有独创内容。 | |||||||
总 分 | 评委签名: 年 月 日 |
附件3:
课程改革答辩环节评分表
系 部 | 科 目 | |||||
教 师 | 课改时间 | |||||
职 务 | 职 称 | |||||
评分要素 | 评分参考标准 | |||||
优秀 (100—90) | 良好 (89—70) | 一般 (69—60) | ||||
课改实施方案设计 | ||||||
课改方案实施过程 | ||||||
课改的成效、特色、创新 | ||||||
实践环节、考核环节设置 | ||||||
课改中的问题及解决方法 | ||||||
总 分 | ||||||
问题 与 建议 |
评委签名:_____________ 年 月 日
评委签名: 年 月 日 |
附件4:
课程改革评价、答辩成绩汇总表
序号 | 系部 | 教师 | 评价得分 | 评价(50%) | 答辩得分 | 答辩(50%) | 总成绩 |