教务处2018—2019学年度 落实高等学校信息公开事项资料
一、专业设置情况
依据教育部、省级招生主管部门的相关规定和要求,根据学校办学条件、学科专业设置、在校生的学业表现和毕业生就业率等实际情况,对2019年招生专业进行了调整。
(一)、新增专业4个
序号 | 专业代码 | 专业名称(专业方向) | 修业年限 |
1 | 610205 | 软件技术 | 3 |
2 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 |
3 | 620405 | 口腔医学技术 | 5 |
4 | 620201 | 护理 | 5 |
(二)、暂停专业3个,撤销专业2个
序号 | 专业代码 | 专业名称(专业方向) | 修业年限 |
暂停专业 | |||
1 | 570207 | 工业分析技术 | 3 |
2 | 630203 | 证券与期货 | 3 |
3 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3 |
撤销专业 | |||
1 | 670403 | 社会体育 | 3 |
2 | 670406 | 民族传统体育 | 3 |
(三)、2019年招生专业31个
序号 | 专业代码 | 专业名称(专业方向) | 修业年限 | 备注 |
1 | 590202 | 药品生产技术 | 3 | |
2 | 620201 | 护理 | 3 | |
3 | 590301 | 药品经营与管理 | 3 | |
4 | 620405 | 口腔医学技术 | 3 | |
5 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | |
6 | 610207 | 动漫制作技术 | 3 | |
7 | 600108 | 铁道交通运营管理 | 3 | |
8 | 600103 | 铁道供电技术 | 3 | |
9 | 600104 | 铁道工程技术 | 3 | |
10 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | |
11 | 600102 | 铁道车辆 | 3 | |
12 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 3 | |
13 | 600111 | 高速铁道工程技术 | 3 | |
14 | 600107 | 铁道通信与信息化技术 | 3 | |
15 | 630701 | 市场营销 | 3 | |
16 | 630302 | 会计 | 3 | |
17 | 630301 | 财务管理 | 3 | |
18 | 650111 | 环境艺术设计 | 3 | |
19 | 540502 | 工程造价 | 3 | |
20 | 540301 | 建筑工程技术 | 3 | |
21 | 540505 | 建设工程监理 | 3 | |
22 | 520301 | 工程测量技术 | 3 | |
23 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 3 | |
24 | 560201 | 自动化生产设备应用 | 3 | |
25 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | |
26 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | |
27 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | |
28 | 610205 | 软件技术 | 3 | 新增 |
29 | 610215 | 大数据技术与应用 | 3 | 新增 |
30 | 620405 | 口腔医学技术 | 5 | 新增 |
31 | 620201 | 护理 | 5 | 新增 |
二、课程开设情况
2018—2019学年度,加快推进课程建设步伐,加强专业调研,加大校企课程开发和改革力度,促进学习过程和生产过程的对接,学习内容与职业标准的对接,加强教学方法和教学模式改革,提高人才培养质量。
全校开设课程总门数297门;其中各专业实践教学作为专业教学的重要核心环节,实践类教学课时占总教学时间的50%以上。
三、师资队伍情况
2018—2019学年度,继续加强师资队伍建设,加大力度吸引和聘请高素质专业技术人才充实教师队伍,加强现有教师的学习培训,积极培育核心骨干人才,提升专任教师的教育教学能力。
基础性课程以具有专业背景的校内专任教师主讲为主,主讲课程专职教师占教师总数的64.71%,专职教师授课程占课程总门次数的63.97%。
- 上一条:关于举行新入职教师汇报课的通知
- 下一条:教务处组织召开学期初教学系统大会
- 返回列表